Nike Kid's Footwear
HEEL–TO–TOE LENGTH (in.) | HEEL–TO–TOE LENGTH (cm) | UK KIDS | US KIDS | CM KIDS | UK MEN/WOMEN | EU MEN/WOMEN |
7 7/8 | 20.1 | 13.5 | 1Y | 20 | — | — |
8 1/16 | 20.4 | 1 | 1.5Y | 20.5 | — | — |
8 3/16 | 20.8 | 1.5 | 2Y | 21 | — | — |
8 3/8 | 21.2 | 2 | 2.5Y | 21.5 | — | — |
8 1/2 | 21.6 | 2.5 | 3Y | 22 | — | — |
8 5/8 | 21.9 | 3 | 3.5Y | 22.5 | — | — |
8 13/16 | 22.3 | 3.5 | 4Y | 23 | W 3 | W 36 |
8 15/16 | 22.7 | 4 | 4.5Y | 23.5 | W 3.5 | W 36.5 |
9 1/8 | 23.1 | 4.5 | 5Y | 23.5 | W 4 | W 37.5 |
9 1/4 | 23.4 | 5 | 5.5Y | 24 | W 4.5 | W 38 |
9 3/8 | 23.8 | 5.5 | 6Y | 24 | M 5.5/W 5 | M 38.5/W 38.5 |
9 9/16 | 24.2 | 6 | 6.5Y | 24.5 | M 6/W 5.5 | M 39/W 39 |
9 11/16 | 24.6 | 6 | 7Y | 25 | M 6/W 6 | M 40/W 40 |
Nike Infant's Footwear
HEEL–TO–TOE LENGTH (in.) | HEEL–TO–TOE LENGTH (cm) | EUR | UK | US | CM |
3 3/16 | 8.3 | 15 | 0 | 0C | 6 |
3 9/16 | 9.1 | 16 | 0.5 | 1C | 7 |
3 15/16 | 10 | 17 | 1.5 | 2C | 8 |
4 1/4 | 10.8 | 18.5 | 2.5 | 3C | 9 |
4 9/16 | 11.6 | 19.5 | 3.5 | 4C | 10 |
4 15/16 | 12.5 | 21 | 4.5 | 5C | 11 |
5 1/4 | 13.3 | 22 | 5.5 | 6C | 12 |
5 9/16 | 14.2 | 23.5 | 6.5 | 7C | 13 |
5 15/16 | 15 | 25 | 7.5 | 8C | 14 |
6 1/4 | 15.9 | 26 | 8.5 | 9C | 15 |
6 9/16 | 16.7 | 27 | 9.5 | 10C | 16 |
6 3/4 | 17.2 | 27.5 | 10 | 10.5C | 16.5 |
6 15/16 | 17.6 | 28 | 10.5 | 11C | 17 |
7 1/16 |
18 |
28.5 |
11 |
11.5C | 17.5 |
7 1/4 |
18.4 |
29.5 |
11.5 |
12C | 18 |
7 7/16 |
18.8 |
30 |
12 |
12.5C | 18.5 |
7 9/16 | 19.3 |
31 |
12.5 | 13C | 19 |
7 3/4 |
19.7 |
31.5 | 13 | 13.5C | 19.5 |
7 3/4 |
19.7 |
31.5 |
13 |
13.5C | 19.5 |