Adidas Men's Footwear
UK | EUR | US | CM |
3- | 36 | 4 | 22.75 |
4 | 36 2/3 | 4- | 23 |
4- | 37 1/3 | 5 | 23.5 |
5 | 38 | 5- | 24 |
5- | 38 2/3 | 6 | 24.5 |
6 | 39 1/3 | 6- | 25 |
6- | 40 | 7 | 25.5 |
7 | 40 2/3 | 7- | 25.75 |
7- | 41 1/3 | 8 | 26 |
8 | 42 | 8- | 26.5 |
8- | 42 2/3 | 9 | 27 |
9 | 43 1/3 | 9- | 27.5 |
9- | 44 | 10 | 28 |
10 | 44 2/3 | 10- | 28.5 |
10- | 45 1/3 | 11 | 28.75 |
11 | 46 | 11- | 29 |
11- | 46 2/3 | 12 | 29.5 |
12 | 47 1/3 | 12- | 30 |
12- | 48 | 13 | 30.5 |
13 |
48 2/3 |
13- | 31 |
13- | 49 1/3 | 14 | 31.25 |
14 |
50 |
14- |
31.5 |
14- | 50 2/3 | 15 | 32 |
15 | 51 1/3 | 16 | 32.5 |
15- | 52 | - | 33 |
16 | 52 2/3 | 17 | 33.5 |
17 |
53 1/3 |
18 |
34.5 |
18 |
54 2/3 |
19 | 35.5 |