Adidas Baby's & Toddlers Footwear
UK | 1. HEEL-TOE | EUR | US |
0k | 3.1" | 16 | |
1k | 3.5" | 17 | 1 |
2k | 3.8" | 18 | 2.5 |
3k | 4.2" | 19 | 3.5 |
4k | 4.5" | 20 | 4.5 |
5k | 4.8" | 21 | 5.5 |
5.5k | 5" | 22 | 6 |
6k | 5.2" | 23 | 6.5 |
6.5k | 5.3" | 23.5 | 7 |
7k | 5.5" | 24 | 7.5 |
7.5k | 5.7" | 25 | 8 |
8k | 5.8" | 25.5 | 8.5" |
8.5k | 6" | 26 | 9 |
9k | 6.1" | 26.5 | 9.5 |
9.5K | 6.3" | 27 | 10 |
Adidas Kid's Footwear
UK | 1. HEEL-TOE | EUR | US |
9k | 6.1" | 26.5 | 9.5 |
9.5k | 6.3" | 27 | 10 |
10k | 6.5" | 27.5 | 10.5 |
10.5k | 6.7" | 28 | 11 |
11k | 6.9" | 29 | 11.5 |
11.5k | 7" | 30 | 12 |
12k | 7.2" | 30.5 | 12.5 |
12.5k | 7.3" | 31 | 13 |
13k | 7.5" | 31.5 | 13.5 |
13.5k | 7.7" | 32 | 1 |
1 | 7.8" | 33 | 1.5 |
1.5 | 8" | 33.5 | 2 |
2 | 8.1" | 34 | 2.5 |
2.5 | 8.3" | 25 | 3 |
3 | 8.5" | 35,5 | 3.5 |
3.5 | 8.7" | 36 | 4 |
4 | 8.8" | 36 2/3 | 4.5 |
4.5 | 9" | 37 1/3 | 5 |
5 | 9.2" | 38 | 5.5 |
5.5 |
9.3" |
38 2/3 |
6 |
6 |
9.5" |
39 1/3 |
6.5 |
6.5 |
9.6" |
40 |
7 |